TASSO DI ASSENZA PRIMO TRIMESTRE 2025
| ORE LAVORABILI | 976 |
| ORE LAVORATE | 943 |
| ORE DI ASSENZA | 33 |
| % ORE LAVORATE | 96.62 |
| %ORE DI ASSENZA | 3.38 |
TASSO DI ASSENZA SECONDO TRIMESTRE 2025
| ORE LAVORABILI | 976 |
| ORE LAVORATE | 928.5 |
| ORE DI ASSENZA | 47.5 |
| % ORE LAVORATE | 95.14 |
| %ORE DI ASSENZA | 4.86 |
TASSO DI ASSENZA TERZO TRIMESTRE 2025
| ORE LAVORABILI | 1040 |
| ORE LAVORATE | 868 |
| ORE DI ASSENZA | 172 |
| % ORE LAVORATE | 83.46 |
| %ORE DI ASSENZA | 16.54 |
TASSO DI ASSENZA QUARTO TRIMESTRE 2025
| ORE LAVORABILI | 1008 |
| ORE LAVORATE | 983 |
| ORE DI ASSENZA | 172 |
| % ORE LAVORATE | 83.46 |
| %ORE DI ASSENZA | 16.54 |
